1- Số lượng thí sinh đăng ký dự thi:
+ Tổng số thí sinh đăng ký dự thi vào 37 trường ĐH : 70.071 thí sinh, gồm:
Đợt 1: 38.665 thí sinh
Đợt 2: 31.406 thí sinh
Trong đó:
+ Số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào 36 trường Đại học tại Hà Nội: 39.494 thí sinh, trong đó:
Đợt 1: 25.530 thí sinh
Đợt 2: 13.964 thí sinh
+ Số lượng thí sinh đăng ký dự thi Trường ĐH Vinh: 30.577 thí sinh, trong đó:
Đợt 1: 13.150 thí sinh
Đợt 2: 17.442 thí sinh
2- Tổng số điểm thi, phòng thi, phòng BCĐ, ytế được bố trí như sau:
T. tự | Phường xã | Điểm thi | Tổng số | điểm thi | phòng thi | CĐ+Ytế |
| | | Đợt | 1 | Đợt 2 |
| | | Phòng thi | BCĐ+ Ytế | Phòng thi | BCĐ+ Ytế |
| | 1-Thành phố Vinh | | | | |
1 | Đông Vịnh | THCS Đông Vịnh | 10 | 2 | 10 | 2 |
2 | Đội Cung | THCS Đội Cung | 10 | 2 | 10 | 2 |
3 | Đội Cung | THPT DL Hữu Nghị | 11 | 2 | 11 | 2 |
4 | Bến Thuỷ | TH Bến Thuỷ | 22 | 2 | 21 | 2 |
5 | Bến Thuỷ | THCS Bên Thuỷ | 18 | 2 | 18 | 2 |
6 | Bến Thuỷ | Trường ĐH Vinh | 172 | 16 | 167 | 14 |
7 | Cửa Nam | Tiểu học Cửa Nam | 16 | 2 | | |
8 | Cửa Nam | THCS Cửa Nam | 17 | 2 | 17 | 2 |
9 | Hà Huy Tập | THPT DL Nguyễn Trường Tộ | 21 | 2 | 21 | 2 |
10 | Hà Huy Tập | CĐ KT-KT Nghệ An | 34 | 2 | 34 | 2 |
11 | Hà Huy Tập | Trường TC nghề KT-KT Số 1 NA | 17 | 2 | | |
12 | Hà Huy Tập | Trường TC kỹ thuật Công Nghệ | 15 | 2 | | |
13 | Hồng Sơn | THCS Hồng Sơn | 14 | 2 | 13 | 2 |
14 | Hưng Bình | THCS Hưng Bình | 13 | 2 | 13 | 2 |
15 | Hưng Bình | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 42 | 2 | 42 | 2 |
16 | Hưng Bình | CĐSP Nghệ An CS 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
17 | Hưng Bình | THPT NK Phan Bội Châu | 30 | 2 | 30 | 2 |
18 | Hưng Dũng | TH Hưng Dũng 1 | 22 | 2 | | 2 |
19 | Hưng Dũng | TH Hưng Dũng 2 | 12 | 2 | | |
20 | Hưng Dũng | THCS Hưng Dũng | | | 18 | 2 |
21 | Hưng Dũng | Trường ĐHSP KT Vinh | | | 46 | 4 |
22 | Hưng Hoà | THCS Hưng Hoà | 9 | 2 | | 2 |
23 | Hưng Lộc | THCS Hưng Lộc | 11 | 2 | 11 | 2 |
24 | Hưng Lộc | Trường CĐSP Nghệ An CS 1 | 37 | 4 | 37 | 4 |
25 | Hưng Phúc | THPTDL Héc Man | 22 | 2 | 22 | 2 |
26 | Hưng Phúc | THCS Đặng Thái Mai | 30 | 2 | 30 | 2 |
27 | Lê Lợi | TH Nguyễn Trãi | 14 | 2 | | |
28 | Lê Lợi | THPT Hà Huy Tập | 28 | 2 | 27 | 2 |
29 | Lê Mao | THPT DL Lê Quý Đôn | 26 | 2 | 26 | 2 |
30 | Nghi Kim | THCS Nghi Kim | 14 | 2 | 13 | 2 |
31 | Nghi Liên | THCS Nghi Liên | 10 | 2 | | |
32 | Nghi Liên | Trường CĐ GTVT Miền Trung | 26 | 2 | 26 | 2 |
33 | Nghi Phú | Trường CĐ KTCN Việt Hàn | 14 | 2 | 13 | 2 |
34 | Nghi Phú | TH Nghi Phú 2 | 12 | 2 | | |
35 | Nghi Phú | THCS Nghi Phú | 15 | 2 | 15 | 2 |
36 | Q Trung | THCS Quang Trung | 14 | 2 | 13 | 2 |
37 | Quán Bầu | THPTDL Nguyễn Trãi | 18 | 2 | 18 | 2 |
38 | Trường Thi | THCS Trường Thi | 25 | 2 | 25 | 2 |
39 | Trường Thi | THPT Lê Viết Thuật | | | 33 | 2 |
40 | Trung Đô | TH Trung Đô | 23 | 2 | 21 | 2 |
41 | Trung Đô | THCS Trung Đô | 14 | 2 | 14 | 2 |
42 | Trung Đô | THPT DL Nguyễn Huệ | 14 | 2 | 14 | 2 |
43 | Trung Đô | Trường CĐ Nghề Việt Đức | | | 19 | 2 |
44 | Vinh Tân | TH Vinh Tân | 14 | 2 | 12 | 2 |
45 | Vinh Tân | THCS Vinh Tân | 9 | 2 | | |
| | 2- Huyện Hưng Nguyên | | | | |
46 | H.Nguyên | THCS Thị trấn Hưng Nguyên | 10 | 2 | | |
47 | H.Nguyên | THPT Thái Lão | 24 | 2 | | |
| | 3- Huyện Nam Đàn | | | | |
48 | Nam Đàn | Trường THCS Kim Liên | 14 | 2 | | |
| | 4- Huyện Nghi Lộc | | | | |
49 | Nghi Lộc | THCS Nghi Ân | 14 | 2 | 14 | 2 |
50 | Nghi Lộc | THPT Nghi Lộc 1 | 22 | 2 | | |
51 | Nghi Lộc | THCS thị trấn Quán Hành | 14 | 2 | | |
52 | Nghi Lộc | THCS Nghi Trung | 13 | 2 | | |
53 | Nghi Lộc | THCS Nghi Phong | 10 | 2 | | |
54 | Nghi Lộc | THCS Nghi Thái | 10 | 2 | 10 | 2 |
55 | Nghi Lộc | THPT Nghi Lộc 3 | 22 | 2 | 21 | 2 |
| | 5- Thị xã Cửa Lò | | | | |
56 | TX Cửa Lò | THPT Cửa Lò | 27 | 2 | | |
57 | TX Cửa Lò | THPT Bán Công Cửa Lò | 17 | 2 | | |
58 | TX Cửa Lò | THCS Nghi Hương | 16 | 2 | | |
| | | | | | |
| | TỔNG CỘNG | 1.118 | 124 | 915 | 96 |
TIN PHÒNG QUẢN TRỊ